J-GROW39
大会日程
2011年7月17日(日)
大会会場
ゴールドジムサウス東京アネックス(大森)(JR京浜東北線/大森駅西口徒歩1分)
受賞者
| 技能賞 | 女子敢闘賞 |
|---|---|
| 林 京平[JTクラブジム] | 菊地 彩夏 [武風庵] |
| 敢闘賞 | |
| 今田 祐貴[ドラゴンテイル] |
対戦カード情報
| ○ | 永尾 宏明 | 1R 0'21" 10-0 | 清水 健雄 | × |
|---|---|---|---|---|
| [JTクラブジム] | [ファイヤー高田馬場ジム] |
| × | 浅井 雄介 | 1R 0'32" 3-10 |
長谷川 弦 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [grafight] | [城西国際大学日本拳法部] |
| ○ | 市来 亮 | 1R 0'58" 10-8 |
斉藤 貴志 | × |
|---|---|---|---|---|
| [武風庵] | [レーング東中野ジム] |
| × | 伊藤 誠二 | 1RTKO 0'15" |
中塚 巧 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [ブレイブ大門ジム] | [サバーイ町田ジム] |
| ○ | 長倉 秀和 | 1R 0'21" 10-0 |
神谷 寛貴 | × |
|---|---|---|---|---|
| [JTクラブジム] | [ジャンジラジム] |
| △ | 遠藤 凌 | 1R 0'27" | 杉田 翔 | △ |
|---|---|---|---|---|
| [JTクラブジム] | [ファイヤー高田馬場ジム] |
| ○ | 鶴田 浩樹 | 1RTKO 0'27" |
和氣 光春 | × |
|---|---|---|---|---|
| [grafight] | [TANG TANG FIGHT CLUB] |
| ○ | 吉田 直矢 | 1RTKO 0'12" |
蓑和 瑛太 | × |
|---|---|---|---|---|
| [grafight] | [TANG TANG FIGHT CLUB] |
| × | 宇田川 生馬 | 1R 0'18" 0-10 |
小澤 一至 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [KTC中央学院] | [TANG TANG FIGHT CLUB] |
| × | 鈴木 俊彦 | 1R 0'44" 7-10 |
鈴木 玲威 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [JTクラブジム] | [湘南格闘クラブ] |
| × | 藤崎 陽平 | 2R判定 0-3 |
西村 和史 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [ファイヤー高田馬場] | [RBアカデミー] |
| △ | 神保 克哉 | 2R判定 0-1 |
古矢 直 | △ |
|---|---|---|---|---|
| [フリー] | [Kインター柏] |
| × | 鈴木 将大 | 2RKO 0'35" | 麻生 壽幸 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [JTクラブジム] | [FANG-GYM] |
| ○ | 上 俊介 | 2RKO 1'02" | 橋本 裕之 | × |
|---|---|---|---|---|
| [ティダマンディ八王子] | [TRY-EX] |
| △ | 佐藤 慶一 | 2R判定 1-1 |
内田 友広 | △ |
|---|---|---|---|---|
| [レジェンド横浜] | [オメガ キックボクシングジム] |
| × | 矢作 祐介 | 1RKO 0'43" |
金田 承煥 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [ブレイブ大門] | [レンジャー品川] |
| × | 呉 煥奎 | 2R判定0-3 | 大月 慎也 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [ボスジム] | [エースボクシングジム] |
| × | 佐治 信一 | 1RKO 0'52" |
鈴木 翔 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [レジェンド横浜] | [RBアカデミー] |
| △ | 最上 達哉 | 2R判定 0-0 |
山本 博也 | △ |
|---|---|---|---|---|
| [Natural9] | [湘南格闘クラブ] |
| ○ | 小松 幸粋 | 2R判定 3-0 |
吉田 大恭 | × |
|---|---|---|---|---|
| [ボスジム] | [オメガ キックボクシングジム] |
| ○ | 小林 豊 | 2RKO 0'51" |
稲葉 賢一 | × |
|---|---|---|---|---|
| [アカデミア・アーザ] | [クラミツ ムエタイジム] |
| - | 加藤 翔 | VS | 柴崎 大輔 | - |
|---|---|---|---|---|
| [レジェンド横浜] | [リバーサルジム 東京スタンドアウト] |
| ○ | 小島 英資 | 2R判定 3-0 |
赤川 雄幸 | × |
|---|---|---|---|---|
| [Asshi-project] | [新宿ジム] |
| × | 古寺 克行 | 1RKO 0'30" |
高橋 千幸 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [KFG] | [新宿ジム] |
| △ | 岡本 真夜 | 2R判定 1-0 |
飯塚 清孝 | △ |
|---|---|---|---|---|
| [アクティブJ] | [K・S宇都宮] |
| × | 青木 崇 | 2R判定 0-3 |
加藤 佑 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [フォルティス渋谷] | [フリー] |
| × | 宮内 新 | 2R判定 0-3 |
三宅 雄也 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [JTクラブジム] | [ファイヤー高田馬場] |
| × | 喜多 栄寿 | 1RKO 0'31" |
東海林 勇海 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [KFG] | [フォルティス渋谷] |
| ○ | 實川 拓海 | 2R判定 3-0 |
工藤 玲央 | × |
|---|---|---|---|---|
| [山武道會] | [ファイヤー高田馬場] |
| ○ | 小松 幸粋 | 2RKO 0'47" |
加藤 翔 | × |
|---|---|---|---|---|
| [ボスジム] | [レジェンド横浜] |
| - | 堀井 慎也 | VS | 白石 正和 | - |
|---|---|---|---|---|
| [RBアカデミー] | [レジェンド横浜] |
| × | 吉野 司 | 2R判定 0-3 |
昼間 椋太 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [サバーイ町田] | [誠ジム] |
| × | 岸田 隆宏 | 2R判定 0-3 |
土井 豊文 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [TSX] | [STB Japan] |
| ○ | 内山 幸樹 | 1RKO 0'13" |
池田 誠 | × |
|---|---|---|---|---|
| [レーング東中野] | [ゴールドライフジム] |
| △ | 長倉 秀行 | 2R判定 0-1 |
水谷 篤史 | △ |
|---|---|---|---|---|
| [ブレイブ大門] | [レンジャー品川] |
| × | 古川 広樹 | 2R判定 0-3 |
小山 悠太 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [レグルス池袋] | [チームSK] |
| × | 土屋 徹 | 1RKO 0'15" |
塚本 真悟 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [JTクラブジム] | [武風庵] |
| × | 棚辺 勝利 | 2R判定 0-3 |
知久 隼人 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [レグルス池袋] | [Kインター柏] |
| △ | 宮川 未希也 | 2R判定 1-0 |
荒木 文崇 | △ |
|---|---|---|---|---|
| [TSX] | [grafight] |
| × | 小林 秀多 | 2R判定 0-3 |
杉本 飛鳥 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [ブレイブ大門] | [grafight] |
| × | 森山 聡 | 2R判定 0-3 |
井上 祐介 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [ドージョー瀧川] | [オメガ キックボクシングジム] |
| × | 諸井 宣雄 | 1RTKO 1'05" |
佐藤 勇冶 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [レグルス池袋] | [ファイヤー高田馬場] |
| ○ | 朴澤 大樹 | 2R判定 3-0 |
飯塚 勇介 | × |
|---|---|---|---|---|
| [レグルス池袋] | [レーング東中野] |
| ○ | 田村 卓也 | 2R判定 3-0 |
山口 智也 | × |
|---|---|---|---|---|
| [JTクラブジム] | [ファイヤー高田馬場] |
| × | 大平 洋士 | 2RKO 0'25" |
佐々木 健二 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [K-plus] | [ファイヤー高田馬場] |
| ○ | 青木 俊晃 | 1RKO 0'42" |
引地 康彦 | × |
|---|---|---|---|---|
| [JTクラブジム] | [K-plus] |
| △ | 堀川 慧臣 | 2R判定 0-0 |
矢島 祐弥 | △ |
|---|---|---|---|---|
| [K-plus] | [しんわ トータルコンバット] |
| ○ | 廣中 克之 | 1RKO 0'21" |
加賀谷 成冶 | × |
|---|---|---|---|---|
| [RBアカデミー] | [エースボクシングジム] |
| × | 青木 健太郎 | 2R判定 1-2 |
岡田 健 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [ティダマンディ八王子] | [レーング東中野] |
| ○ | 岡村 琢磨 | 1RKO 1'21" |
汐満 宅真 | × |
|---|---|---|---|---|
| [アクティブJ] | [Kインター柏] |
| × | 丸山 俉 | 2R判定 0-3 |
細谷 優次 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [フリー] | [フリー] |
| × | 金本 達矢 | 2R判定 0-3 |
室城 史紀 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [フォルティス渋谷] | [ゴールドライフジム] |
| × | 山田 圭介 | 2R判定 0-2 |
星野 智希 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [Natural9] | [湘南格闘クラブ] |
| ○ | 大崎 草志 | 2RKO 0'49" |
宮本 武宏 | × |
|---|---|---|---|---|
| [Asshi-project] | [ファイヤー高田馬場] |
| × | 大沼 英二 | 1RKO 1'09" |
清水 保宏 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [Asshi-project] | [誠ジム] |
| × | 林 巌起 | 2RTKO 1'03" |
堀江 修平 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [ブレイブ大門] | [フリー] |
| ○ | 新山 大志郎 | 2R判定 2-1 |
辻 義文 | × |
|---|---|---|---|---|
| [尾下塾] | [サバーイ町田] |
| × | 林 洋子 | 2R判定 0-3 |
菊地 彩夏 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [フォルティス渋谷] | [武風庵] |
| × | 柳沢 美乃里 | 2R判定 0-3 |
上田 明美 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [ジャンジラジム] | [ティダマンディ八王子] |
| × | 今井 幸子 | 2R判定 0-3 |
所 淳子 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [KFG] | [オメガ キックボクシングジム] |
| △ | 阿部 貴子 | 2R判定 1-0 |
松兼 ひとみ | △ |
|---|---|---|---|---|
| [ジャンジラジム] | [ブレイブ大門] |
| ○ | 永尾 宏明 | 1R 0'32" 10-0 |
鈴木一樹 | × |
|---|---|---|---|---|
| [JTクラブジム] | [トータルコンバット横須賀] |
| ○ | 藤崎 陽平 | 2R判定 3-0 |
山田 勝 | × |
|---|---|---|---|---|
| [ファイヤー高田馬場] | [grafight] |
| △ | 神保 克哉 | 2R判定 1-1 |
久保 良太 | △ |
|---|---|---|---|---|
| [フリー] | [トータルコンバット] |
| △ | 鈴木 将大 | 2R判定 0-1 |
斉藤 大悟 | △ |
|---|---|---|---|---|
| [JTクラブジム] | [grafight] |
| ○ | 上 俊介 | 2R判定 3-0 |
石本 裕太 | × |
|---|---|---|---|---|
| [ティダマンディ八王子] | [ジャンジラジム] |
| ○ | 堀井 慎也 | 2R判定 3-0 |
東海林 勇海 | × |
|---|---|---|---|---|
| [RBアカデミー] | [フォルティス渋谷] |
| △ | 岸 健太郎 | 2R判定 0-0 |
菊池 徹 | △ |
|---|---|---|---|---|
| [クラミツムエタイム] | [冠斗ジム] |
| ○ | 角田 亘 | 2R判定 3-0 |
弓納持 高志 | × |
|---|---|---|---|---|
| [クラミツムエタイム] | [サバーイ町田] |
| ○ | 安東 雅喬 | 2R判定 3-0 |
和佐 元康 | × |
|---|---|---|---|---|
| [湘南格闘クラブ] | [尾下塾] |
| × | 鳴海 剛 | 2R判定 1-2 |
中易 俊之 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [チームゼロス] | [ポゴナ・クラブ] |
| × | 荒井 俊一 | 1RKO 1'14" |
堀 翔也 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [ジャンジラジム] | [藤ジム 千葉支部] |
| × | 三瓶 雄大 | 1RKO 1'18" |
今田 祐貴 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [レジェンド横浜] | [ドラゴンテイル] |
| × | 倉澤 和行 | 2R判定 0-3 |
越前谷 和希 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [ポゴナ・クラブ] | [レジェンド横浜] |
| ○ | 坂本 陽大 | 1RKO 1'14" |
長谷川 健 | × |
|---|---|---|---|---|
| [ムエタイ冠斗ジム] | [RIKIX] |
| ○ | 福田 純平 | 2R判定 3-0 |
松本 健 | × |
|---|---|---|---|---|
| [KIBA マーシャルアーツクラブ] |
[日本大学 キックボクシング部] |
| ○ | 毛利 一毅 | 2R判定 3-0 |
三宅 健幸 | × |
|---|---|---|---|---|
| [チームSK] | [TSX] |
| × | 遠藤 晃茂 | 2R判定 0-3 |
竹村 将樹 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [クラミツムエタイジム] | [フォルティス渋谷] |
| ○ | 浅野 賢吾 | 2R判定 2-0 |
市崎 翔吾 | × |
|---|---|---|---|---|
| [ポゴナ・クラブ] | [TAN TAN FIGHT CLUB] |
| △ | 矢口 裕司 | 田中 浩明 | △ | |
|---|---|---|---|---|
| [K・S宇都宮ジム] | [クラミツムエタイジム] |
| ○ | 秋山 拓也 | 2R判定 3-0 |
田中 祐介 | × |
|---|---|---|---|---|
| [ポゴナ・クラブ] | [フォルティス渋谷] |
| ○ | 林 京平 | 1RKO 0'23" |
大内 俊太朗 | × |
|---|---|---|---|---|
| [JTクラブジム] | [STB JAPAN] |
| △ | 峰田 泰成 | 2R判定 1-1 |
斧 泰雅 | △ |
|---|---|---|---|---|
| [JTクラブジム] | [Kインター柏] |
| × | 白旗 瑞雄 | 2R判定 0-3 |
藤原 秀一 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [TEAM ZELUS] | [SHINWA トータルコンバット横須賀] |
| × | 桜井 悠生 | 1RKO 1'23" |
猪子 益弘 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [フォルティス渋谷] | [レジェンド横浜] |
| × | 田口 巌 | 2R判定 0-3 |
坂村 充志 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [ティダマンディ八王子] | [RIKIX] |
| × | 岩村 新太郎 | 2R判定 0-3 |
橘 大雅 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| [フォルティス渋谷] | [STB JAPAN] |
| △ | 濱田 巧 | 2R判定 1-1 |
望月 勇努 | △ |
|---|---|---|---|---|
| [藤ジム 千葉支部] | [OGUNI-GYM] |
| ○ | 芦塚 経行 | 2R判定 2-0 |
石川 靖明 | × |
|---|---|---|---|---|
| [ゴールドライフジム] | [レグルス池袋] |
J-GROW アマチュア大会事務局
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-19-15宮益坂ビルディング604
TEL03-3498-2350 FAX03-3498-2351 担当 喜入、石井

